The Contribution Pledges

The Full Pledges

 3 acre Homestead 
+ 2 acre Farmsites = 5 acres

Order Full Pledges Monthly Payments
$6,000 Zero
Down Down
1 36,000 380.00 456.00
2 36,300 383.80 459.80
3 36,600 387.60 463.60
4 36,900 391.40 467.40
5 37,200 395.20 471.20
6 37,500 399.00 475.00
7 37,800 402.80

478.80

8 38,100 406.60 482.60
9 38,400 410.40 486.40
10 38,700 414.20 490.20
11 39,000 418.00 494.00
12 39,300 421.80 497.80
13 39,600 425.60 501.60
14 39,900 429.40 505.40
15 40,200 433.20 509.20
16 40,500 437.00 513.00
17 40,800 440.80 516.80
18 41,100 444.60 520.60
19 41,400 448.40 524.40
20 41,700 452.20 528.20
21 42,000 456.00 532.00
22 42,300 459.80 535.80
23 42,600 463.60 539.60
24 42,900 467.40 543.40
25 43,200 471.20 547.20
26 43,500 475.00 551.00
27 43,800 478.80 554.80
28 44,100 482.60 558.60
29 44,400 486.40 562.40
30 44,700 490.20 566.20
31 45,000 494.00 570.00
The Senior Discounts
3 acre Homesteads Only
with No Farmsites = 3 acres
Order Full Pledges Monthly Payments
$4,800 Zero
Down Down
1 28,800 304.00 364.80
2 29,040 307.04 367.84
3 29,280 310.08 370.88
4 29,520 313.12 373.92
5 29,760 316.16 376.96
6 30,000 319.20 380.00
7 30,240 322.24 383.04
8 30,480 325.28 386.08
9 30,720 328.32 389.12
10 30,960 331.36 392.16
11 31,200 334.40 395.20
12 31,440 337.44 398.24
13 31,680 340.48 401.28
14 31,920 343.52 404.32
15 32,160 346.56 407.36
16 32,400 349.60 410.40
17 32,640 352.64 413.44
18 32,880 355.68 416.48
19 33,120 358.72 419.52
20 33,360 361.76 422.56
21 33,600 364.80 425.60
22 33,840 367.84 428.64
23 34,080 370.88 431.68
24 34,320 373.92 434.72
25 34,560 376.96 437.76
26 34,800 380.00 440.80
27 35,040 383.04 443.84
28 35,280 386.08 446.88
29 35,520 389.12 449.92
30 35,760 392.16 452.96
31 36,000 395.20 456.00

 

Home